ちょっと変わった木材 ー 希少、濃い、重い
今回は家具によく使われるものではない木材についてお話ししましょう。
家具に使われない理由としては、針葉樹のようにそもそも軽くて柔らかいという性質のためということが大きいのですが、他にも以下のような理由があります。
1.絶対数が少ない、輸出制限されている等で日本で手に入りづらいもの
2.(上記の理由も含め)高価すぎるもの
3.硬すぎて家具として加工がしにくいもの
1の代表としては違法伐採が多いとされる地域(東南アジア、中南米等)のものが多くあります。チークは輸出制限されている木材の代表です。
樹種 | 産地 | 科 | 比重 | 用途 |
アフロルモシア(アフリカンチーク) | アフリカ | マメ科 | 0.71 | 建具、家具 |
ウェンジ(ヴェンゲ) | アフリカ | マメ科 | 0.79 | 床材、家具 |
ゼブラノ(ゼブラウッド) | アフリカ | マメ科 | 0.84 | 家具 |
ブビンガ | アフリカ | マメ科 | 0.94 | 造作材、家具 |
サペリ(サペリマホガニー) | アフリカ | センダン科 | 0.65 | 造作材、家具 |
アフリカンパドゥーク | アフリカ | マメ科 | 0.77 | 床材、家具、楽器 |
タガヤサン(鉄刀木) | 東南アジア | マメ科 | 0.69~0.88 | 装飾材、家具 |
コクタン(エボニー) | 東南アジア | カキノキ科 | 0.85~1.09 | 装飾材、家具 |
シタン | 東南アジア | マメ科 | 1.04 | 造作材、家具 |
チーク | 東南アジア | クマツヅラ科 | 0.57~0.69 | 家具、床材 |
ボルネオテツボク(ウリン) | 東南アジア | クスノキ科 | 0.92~1.04 | ウッドデッキ |
カリン | 東南アジア | マメ科 | 0.52~0.74 | 建具、家具 |
セランガンバツ | 東南アジア | フタバガキ科 | 0.84~1.05 | 構造材、床材 |
パープルハート | 中南米 | マメ科 | 0.88 | 内装材、家具 |
イペ | 中南米 | ノウゼンカズラ科 | 0.95 | ウッドデッキ |
アマゾンジャラ | 中南米 | アカテツ科 | 1.10 | ウッドデッキ |
マホガニー | 中南米 | センダン科 | 0.66 | 造作材、家具 |
シャムガキ | 中南米 | ムラサキ科 | 0.85~0.98 | 装飾材、仏壇 |
モンキーポッド(アメリカネムノキ) | 熱帯アメリカ | マメ科 | 0.56 | 家具、クラフト |
ローズウッド | 東南アジア/南米/アフリカ | マメ科 | 0.75~0.82 | 造作材、家具 |
全般的にマメ科の植物が多いようです。この科の植物は色が濃い・縞になっていたり特徴的な模様がある・固い等の特徴がありそうです。
チーク・ローズウッド・マホガニーなどに関しては、もともとの樹種が取れなくなった関係で別地域の似た樹種を代用しているケースが多くあります。
この記事を書いた人【インテリアプランナー:鹿野勝則】